第3324073期 距下期: 秒
5 + 9 + 8 = 22 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324074 | 15 | 大 单 | |||
3324073 | 02:36 | 5+9+8=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3324072 | 02:33 | 9+5+8=22 | 00 | 小 双 | 对 |
3324071 | 02:29 | 0+7+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3324070 | 02:26 | 6+0+0=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3324069 | 02:22 | 2+2+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3324068 | 02:19 | 4+3+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3324067 | 02:15 | 7+6+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3324066 | 02:12 | 8+7+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3324065 | 02:08 | 3+1+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3324064 | 02:05 | 3+9+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3324063 | 02:01 | 4+1+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3324062 | 01:58 | 3+2+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3324061 | 01:54 | 6+6+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3324060 | 01:51 | 6+9+9=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3324059 | 01:47 | 2+8+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324073 | 22 | 大 | 双 | ||
3324072 | 22 | 大 | 双 | ||
3324071 | 11 | 小 | 单 | ||
3324070 | 06 | 小 | 双 | ||
3324069 | 09 | 小 | 单 | ||
3324068 | 14 | 大 | 双 | ||
3324067 | 19 | 大 | 单 | ||
3324066 | 23 | 大 | 单 | ||
3324065 | 13 | 小 | 单 | ||
3324064 | 16 | 大 | 双 | ||
3324063 | 14 | 大 | 双 | ||
3324062 | 10 | 小 | 双 | ||
3324061 | 16 | 大 | 双 | ||
3324060 | 24 | 大 | 双 | ||
3324059 | 19 | 大 | 单 | ||
3324058 | 22 | 大 | 双 | ||
3324057 | 11 | 小 | 单 | ||
3324056 | 19 | 大 | 单 | ||
3324055 | 16 | 大 | 双 | ||
3324054 | 15 | 大 | 单 | ||
3324053 | 17 | 大 | 单 | ||
3324052 | 06 | 小 | 双 | ||
3324051 | 12 | 小 | 双 | ||
3324050 | 17 | 大 | 单 | ||
3324049 | 23 | 大 | 单 | ||
3324048 | 25 | 大 | 单 | ||
3324047 | 17 | 大 | 单 | ||
3324046 | 17 | 大 | 单 | ||
3324045 | 11 | 小 | 单 | ||
3324044 | 08 | 小 | 双 | ||
3324043 | 21 | 大 | 单 | ||
3324042 | 21 | 大 | 单 | ||
3324041 | 13 | 小 | 单 | ||
3324040 | 16 | 大 | 双 | ||
3324039 | 05 | 小 | 单 | ||
3324038 | 21 | 大 | 单 | ||
3324037 | 13 | 小 | 单 | ||
3324036 | 12 | 小 | 双 | ||
3324035 | 16 | 大 | 双 | ||
3324034 | 07 | 小 | 单 | ||
3324033 | 13 | 小 | 单 | ||
3324032 | 08 | 小 | 双 | ||
3324031 | 08 | 小 | 双 | ||
3324030 | 19 | 大 | 单 | ||
3324029 | 21 | 大 | 单 | ||
3324028 | 15 | 大 | 单 | ||
3324027 | 07 | 小 | 单 | ||
3324026 | 24 | 大 | 双 | ||
3324025 | 12 | 小 | 双 | ||
3324024 | 17 | 大 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出22 19 13 19 03 07 15 05 14 17 |